Données de rechargement de nos balles.
Tous les calibres
TOUS.224 / 5.69.308 / 7.82.312 / 7.925.314 / 7.975.355 / 9.017.356 / 9.04.357 / 9.068.365 / 9.271.375 / 9.525.400 / 10.16.427 / 10.845.429 / 10.897.451 / 11.455.452 / 11.481.458 / 11.63
Produit - Cal. 9mm 115gr RN FCP
Les photos de produits ne peuvent être utilisées sans la permission explicite de CAMPRO.
Table de rechargement - Cal. 9 x 19
Télécharger Cal. 9 x 19 / Produit - Cal. 9mm 115gr RN FCP
| Longueur totale de la cartouche | 1,120 inch | 28,448 mm |
| Sertissage | 0,376 inch | 9,550 mm |
| Amorce | Small Pistol | |
| Fabricant | Type de poudre | Grains (Min/Max) | Grammes (Min/Max) | ft/s (Min/Max) | m/s (Min/Max) |
|---|---|---|---|---|---|
| ALLIANT POWDER | BULLSEYE | 3,90 / 4,70 | 0,253 / 0,305 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| ALLIANT POWDER | POWER PISTOL | 5,90 / 6,70 | 0,382 / 0,434 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| ALLIANT POWDER | UNIQUE | 5,40 / 6,00 | 0,350 / 0,389 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| HODGDON | CFE PISTOL | 5,30 / 5,90 | 0,343 / 0,382 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| HODGDON | HP-38 | 4,70 / 5,10 | 0,305 / 0,330 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| HODGDON | HS-6 | 6,70 / 7,00 | 0,434 / 0,454 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| HODGDON | TITE GROUP | 4,40 / 4,80 | 0,285 / 0,311 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| LOVEX | D032 | 3,90 / 4,30 | 0,253 / 0,279 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| LOVEX | S011 | 3,90 / 4,30 | 0,253 / 0,279 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| LOVEX | S020 | 4,60 / 5,30 | 0,298 / 0,343 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| RELOAD SWISS | RS12 | 4,20 / 5,20 | 0,272 / 0,337 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| RELOAD SWISS | RS20 | 5,40 / 6,20 | 0,350 / 0,402 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| RELOAD SWISS | RS24 | 7,30 / 8,20 | 0,473 / 0,531 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| SNPE | A0 | 5,40 / 6,50 | 0,350 / 0,421 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| SNPE | A1 | 4,60 / 5,70 | 0,298 / 0,369 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| SNPE | AS | 3,90 / 4,60 | 0,253 / 0,298 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| SNPE | BA10 | 3,70 / 4,30 | 0,240 / 0,279 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| SNPE | BA9 | 4,60 / 6,20 | 0,298 / 0,402 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| SNPE | SP2 | 7,70 / 8,50 | 0,499 / 0,551 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| VIHTAVUORI | N320 | 4,00 / 4,50 | 0,259 / 0,292 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| VIHTAVUORI | N330 | 4,80 / 5,40 | 0,311 / 0,350 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| VIHTAVUORI | N340 | 5,20 / 5,90 | 0,337 / 0,382 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| VIHTAVUORI | N350 | 5,90 / 6,40 | 0,382 / 0,415 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| WINCHESTER | AUTO COMP | 5,10 / 5,60 | 0,330 / 0,363 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
| WINCHESTER | W231 | 4,70 / 5,10 | 0,305 / 0,330 | 0 / 0 | 0,0 / 0,0 |
